Risultati selezione progetti di promozione II
Sono pervenute 40 domande di partecipazione alla seconda edizione dell'Avviso di Selezione di progetti di Promozione scaduto l'8 ottobre 2010 per un importo complessivo di servizi richiesti al V.S.S.P. pari a euro 178.073.
Di seguito pubblichiamo l'elenco completo delle Organizzazioni che hanno partecipato al bando indicando per ciascuna il punteggio raggiunto e la valutazione deliberata dal Consiglio Direttivo del V.S.S.P.
Ad ogni singola Organizzazione verranno comunicati per iscritto l'esito della domanda e, in caso di ammissione ai servizi, le modalità per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.
Per avere ulteriori informazioni potete contattare il V.S.S.P. al numero verde 800-590000 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00) o all'indirizzo progetti@vssp.it
| N° | ORGANIZZAZIONE PROPONENTE |
TITOLO PROGETTO | ESITO | PUNTEGGIO |
| 1 | Amici di Lazzaro | Conoscere per servire 2010 | Ammesso | 82 |
| 2 | Il Cammino | Tende di Natale: i volontari promuovono la solidarietà internazionale |
Ammesso | 79 |
| 3 | I.S.E.S. | ISES giovani e volontariato | Ammesso | 79 |
| 4 | M.p.V. Torino | Vita al cubo - V3 | Ammesso | 79 |
| 5 | Bi.E.Vol. | Volontariato come promozione alla cittadinanza solidale e responsabile |
Ammesso | 77 |
| 6 | Obiettivo Fraternità | Entrare in gioco | Ammesso | 76 |
| 7 | Amici dell'Arte e dell'Antiquariato | Il futuro siamo noi... | Ammesso | 72 |
| 8 | M.p.V. Chivasso | Comunicare vita e promuovere corresponsabilità | Ammesso | 70 |
| 9 | S.E.A. | Orizzonti di vita e di speranza | Ammesso | 70 |
| 10 | Altrocanto | DonoXDono | Ammesso | 70 |
| 11 | La Brezza - Associazione di ascolto | La tela bianca | Ammesso | 69 |
| 12 | Amici della Fondazione Ordine Mauriziano | Museo virtuale Defendente Ferrari | Ammesso | 67 |
| 13 | Psicologi per i popoli | Le emergenze quotidiane: un problema non solo sanitario | Ammesso | 66 |
| 14 | AIMuSe | Sensibilizzazione e diffusione di informazioni sul problema del mutismo selettivo nei bambini | Ammesso | 66 |
| 15 | Associazione per la Consulenza familiare | Vita di coppia: problematiche relazionali, sessuali, mediche e legali | Ammesso | 65 |
| 16 | A.M.A. Auto Mutuo Aiuto | Costruire reti di solidarietà nella comunità locale | Ammesso | 64 |
| 17 | A.F.P. COM di Rivoli | Il volontariato di protezione civile si presenta, mille facce un solo cuore |
Non |
***** |
| 18 | A.M.I.C.I. | Medici Vs pazienti e famigliari - Pazienti e famigliari VS medici | Non ammesso | ***** |
| 19 | Amici del cuore Piemonte | Agenda del cuore | Non ammesso | ***** |
| 20 | Associazione Comunità Alloggio | Il prossimo affido, proseguimento per il futuro | Non ammesso | ***** |
| 21 | Comitato Girotondo | Gli ultimi e noi: Chernobyl ed oltre | Non ammesso | ***** |
| 22 | dB2 Mondo ENNE | Spazio gessi - spazio per il volontariato | Non ammesso | ***** |
| 23 | Futuro Rosa | Musica, danza, riflessioni tra le diverse culture | Non ammesso | ***** |
| 24 | GRU CLUB ADB | Arte e diritti | Non ammesso | ***** |
| 25 | Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim Gomes | Campagna promozionale per il volontariato e la solidarietà internazionale | Non ammesso | ***** |
| 26 | L.I.D.A. Pinerolo | Animal day | Non ammesso | ***** |
| 27 | L'Orsetto | Potenziare l'accesso delle opportunità aggregative... | Non ammesso | ***** |
| 28 | N.A.A.A. | La storia di Giulia Thom | Non ammesso | ***** |
| 29 | Onda Giovane Salus | Lo spazio intorno | Non ammesso | ***** |
| 30 | Papà separati e figli | Festa nazionale del papà | Non ammesso | ***** |
| 31 | Penelope | Vite sospese... | Non ammesso | ***** |
| 32 | Primo Nebiolo | L'Associazione Primo Nebiolo Solidarietà e promozione | Non ammesso | ***** |
| 33 | Sole | Incontro di Comunità | Non ammesso | ***** |
| 34 | Uai Brasil | Convegno sul tema della cooperazione negli scenari moderni | Non ammesso | ***** |
| 35 | Unità di soccorso informatico | Uscire dal silenzio | Non ammesso | ***** |
| 36 | Vides Laurita | La bottega delle storie | Non ammesso | ***** |
| 37 | A.N.A. Valsusa | Alpi Cozie 2011 | Non ammissibile | ***** |
| 38 | Gruppo Sommozzatori di Protezione Civile | Promozione della Protezione Civile in ambito subacqueo | Non ammissibile | ***** |
| 39 | S. Barnaba 3ª età | "Non specificato nel progetto" | Non ammissibile | ***** |
| 40 | Triciclo | Parlamento dei Giovani per l'Acqua - Edizione 2010 | Non ammissibile | ***** |










